![]() |
|
Wind Wind Baro Heat Cool
Date Time Temp Humid Spd Dir Pres Rain DD DD ET
F % Mph in.
-----------------------------------------------------------------------------
12:30a 41.3 41.3 40.8 NE 3.00 0.00 0.00 0.000 73.3 47.0
1:00a 41.5 41.5 41.0 NE 2.50 0.00 0.00 0.000 73.0 47.0
1:30a 41.6 41.6 41.1 NE 2.50 0.00 0.00 0.000 72.8 47.0
2:00a 41.5 41.6 41.0 N 2.50 0.01 0.00 0.000 72.4 47.0
2:30a 41.5 41.5 41.0 N 2.00 0.03 0.06 0.000 72.3 47.0
3:00a 41.6 41.6 41.3 NE 1.50 0.00 0.00 0.000 71.9 47.0
3:30a 41.6 41.6 41.3 NE 3.00 0.01 0.00 0.000 71.6 47.0
4:00a 41.8 41.8 41.5 NNE 2.00 0.01 0.04 0.000 71.2 47.0
4:30a 41.8 41.9 41.5 NE 3.50 0.04 0.23 0.000 70.9 47.0
5:00a 41.8 41.8 41.5 NE 3.50 0.04 0.21 0.000 70.6 47.0
5:30a 41.9 41.9 41.6 NE 2.50 0.01 0.13 0.000 70.9 47.0
6:00a 41.9 41.9 41.6 NE 3.00 0.02 0.00 0.000 70.4 47.0
6:30a 41.9 41.9 41.6 ENE 3.00 0.01 0.00 0.000 70.1 47.0
7:00a 41.9 41.9 41.6 ENE 5.00 0.01 0.04 0.000 69.6 47.0
7:30a 41.9 41.9 41.6 ENE 4.50 0.00 0.00 0.000 69.2 47.0
8:00a 41.9 42.1 41.4 ENE 5.00 0.00 0.00 0.000 69.0 47.0
8:30a 42.2 42.2 41.7 NE 2.50 0.00 0.00 0.000 68.7 47.0
9:00a 42.3 42.3 41.8 NE 2.00 0.00 0.00 0.000 71.6 47.0
9:30a 42.5 42.5 42.0 NNE 2.00 0.00 0.00 0.000 75.4 47.0
10:00a 42.9 42.9 42.4 NE 2.50 0.00 0.00 0.000 77.2 47.0
10:30a 43.2 43.2 42.7 NE 3.00 0.00 0.00 0.000 78.0 47.0
11:00a 43.6 43.6 43.1 ENE 3.00 0.00 0.00 0.000 78.4 47.0
11:30a 43.8 43.9 43.3 ENE 1.00 0.00 0.00 0.000 79.3 47.0
12:00p 44.1 44.1 43.8 NE 1.50 0.04 0.23 0.000 81.0 47.0
12:30p 44.2 44.2 43.9 NE 0.50 0.04 0.29 0.000 82.0 47.0
1:00p 44.3 44.5 44.0 NE 1.50 0.00 0.00 0.000 82.3 47.0
1:30p 44.5 44.5 44.2 N 0.50 0.01 0.00 0.000 82.5 48.0
2:00p 44.6 44.6 44.3 --- 0.00 0.02 0.00 0.000 80.6 48.0
2:30p 44.6 44.8 44.6 N 0.50 0.01 0.00 0.000 80.8 48.0
3:00p 45.7 45.7 45.7 N 3.50 0.02 0.04 0.000 82.5 48.0
3:30p 45.2 45.7 45.2 N 2.00 0.00 0.00 0.000 82.5 48.0
4:00p 45.2 45.2 44.9 N 1.50 0.00 0.00 0.000 82.5 48.0
4:30p 44.9 45.2 44.6 N 2.50 0.00 0.00 0.000 81.6 48.0
5:00p 44.9 45.1 44.4 N 1.50 0.00 0.00 0.000 80.1 48.0
5:30p 44.5 44.9 44.0 N 2.00 0.01 0.00 0.000 81.2 48.0
6:00p 44.5 44.5 44.0 N 1.50 0.00 0.00 0.000 81.8 48.0
6:30p 44.3 44.5 43.8 ENE 2.00 0.02 0.00 0.000 81.6 48.0
7:00p 44.3 44.3 43.8 N 1.50 0.00 0.00 0.000 79.0 48.0
7:30p 44.3 44.3 43.8 N 0.00 0.00 0.00 0.000 76.1 48.0
8:00p 44.3 44.3 43.8 N 0.50 0.00 0.00 0.000 75.0 48.0
8:30p 44.5 44.5 44.0 N 0.00 0.00 0.00 0.000 74.2 48.0
9:00p 44.5 44.5 44.2 N 0.00 0.00 0.00 0.000 74.0 48.0
9:30p 44.5 44.5 44.2 N 0.50 0.00 0.00 0.000 74.0 48.0
10:00p 44.5 44.5 44.2 N 0.00 0.00 0.00 0.000 74.2 48.0
10:30p 44.6 44.6 44.3 N 1.00 0.00 0.00 0.000 74.0 48.0
11:00p 44.6 44.6 44.3 N 1.00 0.00 0.00 0.000 74.0 48.0
11:30p 44.6 44.6 44.3 N 2.00 0.00 0.00 0.000 73.6 48.0
12:00a 44.3 44.6 44.0 N 2.50 0.00 0.00 0.000 73.8 48.0
12:30a 44.2 44.3 43.7 NNE 3.00 0.00 0.00 0.000 73.8 48.0
1:00a 44.1 44.2 43.6 NNE 3.00 0.00 0.00 0.000 73.6 48.0
1:30a 43.9 44.1 43.1 N 3.00 0.00 0.00 0.000 73.6 48.0
2:00a 43.8 43.9 43.0 N 3.00 0.00 0.00 0.000 73.6 48.0
2:30a 43.6 43.8 42.5 N 3.00 0.00 0.00 0.000 73.5 48.0
3:00a 43.3 43.6 42.2 N 3.00 0.00 0.00 0.000 73.3 48.0
3:30a 43.1 43.3 42.0 N 4.00 0.00 0.00 0.000 73.3 48.0
4:00a 42.8 43.1 42.0 N 4.00 0.00 0.00 0.000 73.0 48.0
4:30a 42.6 42.9 42.1 N 3.50 0.00 0.00 0.000 72.4 48.0
5:00a 42.5 42.6 42.0 N 4.00 0.00 0.00 0.000 72.1 47.0
5:30a 42.3 42.5 41.8 N 4.50 0.00 0.00 0.000 71.6 47.0
6:00a 42.2 42.3 41.4 N 4.50 0.00 0.00 0.000 71.2 47.0
6:30a 42.2 42.2 41.4 N 4.00 0.00 0.00 0.000 70.7 47.0
7:00a 42.2 42.2 41.7 N 4.00 0.00 0.00 0.000 70.2 47.0
7:30a 42.2 42.2 41.7 N 4.00 0.00 0.00 0.000 69.9 47.0
8:00a 42.2 42.2 41.9 N 3.00 0.00 0.00 0.000 69.6 47.0
8:30a 42.3 42.3 42.0 N 2.50 0.00 0.00 0.000 69.2 47.0
9:00a 42.1 42.3 42.1 N 3.00 0.00 0.00 0.000 69.0 47.0
9:30a 42.2 42.2 42.2 N 3.50 0.00 0.00 0.000 68.9 47.0
10:00a 42.2 42.2 42.2 N 4.00 0.00 0.00 0.000 70.7 47.0
10:30a 41.9 42.2 41.9 N 4.50 0.00 0.00 0.000 72.8 47.0
11:00a 41.3 41.9 41.3 N 4.00 0.00 0.00 0.000 73.5 47.0
11:30a 41.2 41.3 41.2 N 3.00 0.01 0.00 0.000 73.6 47.0
12:00p 41.2 41.2 41.2 N 3.00 0.02 0.09 0.000 76.3 47.0
12:30p 41.2 41.2 41.2 N 3.00 0.02 0.05 0.000 79.5 47.0
1:00p 41.5 41.6 41.2 N 3.00 0.01 0.05 0.000 81.4 47.0
1:30p 41.5 41.6 41.2 N 3.00 0.02 0.04 0.000 79.7 47.0
2:00p 41.6 41.6 41.1 N 3.50 0.00 0.00 0.000 77.0 47.0
2:30p 41.8 41.8 41.0 N 3.50 0.00 0.00 0.000 75.7 47.0
3:00p 41.5 41.8 40.7 N 3.50 0.00 0.00 0.000 75.0 47.0
3:30p 41.3 41.5 40.2 N 4.00 0.02 0.05 0.000 75.0 47.0
4:00p 41.3 41.3 40.2 N 3.50 0.01 0.05 0.000 78.4 47.0
4:30p 41.2 41.3 40.1 N 3.50 0.00 0.00 0.000 80.3 47.0
5:00p 41.1 41.1 40.0 N 3.00 0.00 0.00 0.000 78.2 47.0
5:30p 41.1 41.1 40.0 N 3.00 0.00 0.00 0.000 75.9 47.0
6:00p 41.2 41.2 40.4 N 2.50 0.01 0.00 0.000 74.2 47.0
6:30p 41.2 41.2 40.4 N 2.50 0.00 0.00 0.000 73.0 47.0
7:00p 41.2 41.2 40.4 N 3.50 0.00 0.00 0.000 72.1 46.0
7:30p 41.2 41.2 40.7 N 3.50 0.00 0.00 0.000 71.4 46.0
8:00p 41.3 41.3 40.8 N 3.00 0.01 0.00 0.000 70.7 46.0
8:30p 41.3 41.3 40.8 N 3.00 0.00 0.00 0.000 70.2 46.0
9:00p 41.5 41.5 41.2 N 3.00 0.00 0.00 0.000 69.9 46.0
9:30p 41.5 41.5 41.2 N 2.50 0.00 0.00 0.000 69.4 46.0
10:00p 41.5 41.5 41.2 N 3.00 0.00 0.00 0.000 69.0 46.0
10:30p 41.3 41.3 41.0 N 3.00 0.01 0.00 0.000 68.7 46.0
11:00p 41.3 41.3 41.3 N 3.50 0.01 0.00 0.000 68.4 46.0
11:30p 41.3 41.3 41.0 N 4.00 0.00 0.00 0.000 68.0 46.0
12:00a 41.5 41.5 41.5 N 4.00 0.00 0.00 0.000 67.9 46.0
12:30a 41.5 41.5 41.5 N 3.50 0.00 0.00 0.000 67.9 46.0
1:00a 41.6 41.6 41.6 N 3.50 0.01 0.00 0.000 67.4 ---
1:30a 41.8 41.8 41.8 N 3.00 0.00 0.00 0.000 67.2 ---
2:00a 41.9 41.9 41.9 N 3.00 0.00 0.00 0.000 67.0 ---
2:30a 42.1 42.1 42.1 N 3.50 0.00 0.00 0.000 66.9 ---
3:00a 42.2 42.2 42.2 N 3.00 0.00 0.00 0.000 67.0 ---
3:30a 42.2 42.2 42.2 N 3.50 0.00 0.00 0.000 70.1 ---
4:00a 42.3 42.3 42.3 N 3.00 0.00 0.00 0.000 70.7 ---
4:30a 42.3 42.5 42.3 N 2.00 0.00 0.00 0.000 70.2 ---
5:00a 42.5 42.5 42.5 N 2.50 0.00 0.00 0.000 69.9 ---
5:30a 42.5 42.5 42.5 N 2.50 0.00 0.00 0.000 70.1 ---
6:00a 42.3 42.5 42.3 N 2.50 0.00 0.00 0.000 69.2 ---
6:30a 42.3 42.3 42.3 N 2.00 0.00 0.00 0.000 68.4 ---
7:00a 42.3 42.3 42.3 N 2.00 0.00 0.00 0.000 67.7 ---
7:30a 42.3 42.3 42.3 N 2.00 0.00 0.00 0.000 67.4 ---
8:00a 42.3 42.3 42.3 N 1.00 0.00 0.00 0.000 67.0 ---
8:30a 42.3 42.3 42.3 N 0.50 0.00 0.00 0.000 67.0 ---
9:00a 42.3 42.3 42.3 N 2.00 0.00 0.00 0.000 70.7 ---
9:30a 42.6 42.6 42.6 N 2.00 0.00 0.00 0.000 74.5 46.0
10:00a 42.6 42.6 42.6 N 1.00 0.00 0.00 0.000 78.4 46.0
10:30a 42.9 42.9 42.9 N 0.00 0.00 0.00 0.000 81.6 ---
11:00a 43.3 43.3 43.3 N 0.00 0.00 0.00 0.000 82.0 ---
11:30a 43.3 43.3 43.3 NNW 0.00 0.00 0.00 0.000 79.7 47.0
12:00p 43.3 43.3 43.3 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 76.8 47.0
12:30p 43.5 43.5 43.5 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 75.6 47.0
1:00p 43.6 43.6 43.6 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 77.5 47.0
1:30p 43.8 43.8 43.8 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 77.3 48.0
2:00p 43.9 44.1 43.9 WNW 0.00 0.00 0.00 0.000 76.1 48.0
2:30p 44.1 44.1 44.1 WNW 1.00 0.00 0.00 0.000 75.2 48.0
3:00p 43.9 44.3 43.9 WSW 2.00 0.01 0.00 0.000 75.0 48.0
3:30p 44.3 44.3 44.3 WSW 0.00 0.00 0.00 0.000 78.0 48.0
4:00p 43.5 44.3 43.2 WSW 2.50 0.00 0.00 0.000 80.3 48.0
4:30p 43.2 43.5 42.9 WSW 2.50 0.00 0.00 0.000 81.4 48.0
5:00p 42.9 43.3 42.4 W 2.50 0.00 0.00 0.000 80.6 48.0
5:30p 42.8 42.9 42.3 W 3.00 0.00 0.00 0.000 81.0 48.0
6:00p 42.3 42.8 41.5 W 3.00 0.00 0.00 0.000 80.1 48.0
6:30p 41.2 42.3 40.4 W 3.50 0.00 0.00 0.000 79.9 48.0
7:00p 40.9 41.2 39.8 W 3.00 0.00 0.00 0.000 78.8 48.0
7:30p 40.6 40.9 39.5 W 1.50 0.00 0.00 0.000 75.6 ---
8:00p 40.6 40.6 39.5 W 0.50 0.00 0.00 0.000 74.5 ---
8:30p 40.5 40.6 39.7 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.2 ---
9:00p 40.6 40.6 39.8 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 73.8 ---
9:30p 40.8 40.8 40.3 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 73.8 ---
10:00p 41.1 41.1 40.6 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 73.6 ---
10:30p 41.1 41.1 40.6 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 73.5 47.0
11:00p 41.2 41.2 40.7 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 73.5 47.0
11:30p 41.3 41.3 41.0 W 0.00 0.00 0.00 0.000 73.3 47.0
12:00a 41.3 41.3 41.0 SW 0.00 0.00 0.00 0.000 73.3 47.0
12:30a 41.5 41.5 41.2 SW 1.00 0.00 0.00 0.000 73.3 47.0
1:00a 41.5 41.5 41.2 SW 1.50 0.00 0.00 0.000 73.3 47.0
1:30a 41.6 41.6 41.3 SW 1.00 0.00 0.00 0.000 73.3 47.0
2:00a 41.8 41.8 41.5 SW 2.50 0.00 0.00 0.000 73.3 47.0
2:30a 41.9 41.9 41.6 WSW 2.50 0.01 0.00 0.000 73.1 47.0
3:00a 42.1 42.1 42.1 WSW 3.00 0.00 0.00 0.000 73.0 47.0
3:30a 42.1 42.1 42.1 WSW 3.00 0.00 0.00 0.000 72.8 47.0
4:00a 42.1 42.1 42.1 WSW 3.00 0.00 0.00 0.000 72.4 47.0
4:30a 42.2 42.2 42.2 WSW 2.50 0.00 0.00 0.000 72.1 47.0
5:00a 42.1 42.2 42.1 WSW 2.50 0.00 0.00 0.000 71.8 47.0
5:30a 42.2 42.2 42.2 WSW 2.50 0.00 0.00 0.000 71.2 47.0
6:00a 42.2 42.2 42.2 WSW 2.50 0.00 0.00 0.000 70.9 47.0
6:30a 42.2 42.3 42.2 WSW 2.50 0.00 0.00 0.000 70.4 47.0
7:00a 42.3 42.3 42.0 WSW 2.50 0.00 0.00 0.000 69.9 47.0
7:30a 42.3 42.3 42.3 WSW 2.50 0.00 0.00 0.000 69.4 47.0
8:00a 42.2 42.3 41.9 W 2.00 0.00 0.00 0.000 68.9 47.0
8:30a 42.2 42.2 42.2 W 1.50 0.00 0.00 0.000 68.5 47.0
9:00a 42.6 42.6 42.6 WSW 2.00 0.00 0.00 0.000 69.9 47.0
9:30a 43.1 43.1 42.8 WSW 2.00 0.00 0.00 0.000 74.3 47.0
10:00a 43.3 43.5 42.5 WSW 3.00 0.00 0.00 0.000 77.2 47.0
10:30a 43.3 43.5 41.1 WSW 3.00 0.00 0.00 0.000 77.7 47.0
11:00a 43.9 43.9 40.6 W 2.00 0.00 0.00 0.000 78.4 47.0
11:30a 44.2 44.2 40.3 W 1.50 0.00 0.00 0.000 80.6 48.0
12:00p 44.6 44.6 40.4 W 1.00 0.00 0.00 0.000 82.0 48.0
12:30p 45.8 45.8 41.5 W 0.50 0.00 0.00 0.000 82.7 49.0
1:00p 46.5 46.5 41.9 WSW 1.00 0.00 0.00 0.000 83.9 49.0
1:30p 48.2 48.2 42.6 WSW 1.00 0.00 0.00 0.000 86.1 50.0
2:00p 48.8 49.2 42.9 WSW 1.00 0.00 0.00 0.000 84.5 50.0
2:30p 48.3 48.8 41.8 WSW 1.50 0.00 0.00 0.000 84.1 51.0
3:00p 49.2 50.1 42.0 W 1.00 0.00 0.00 0.000 84.7 51.0
3:30p 49.2 49.6 42.6 W 0.00 0.00 0.00 0.000 83.3 51.0
4:00p 50.7 50.7 43.1 W 0.50 0.00 0.00 0.000 79.9 51.0
4:30p 50.2 51.1 42.6 W 0.00 0.00 0.00 0.000 79.3 51.0
5:00p 51.4 51.4 42.7 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 81.0 51.0
5:30p 51.1 51.6 42.0 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 81.4 50.0
6:00p 48.6 51.1 41.7 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 78.2 50.0
6:30p 46.1 48.6 40.6 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 76.4 49.0
7:00p 44.3 46.1 39.8 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 75.4 49.0
7:30p 42.8 44.3 39.2 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 75.0 48.0
8:00p 42.3 42.8 39.6 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.7 48.0
8:30p 41.8 42.3 39.6 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.3 48.0
9:00p 40.9 41.8 39.0 W 0.00 0.00 0.00 0.000 74.3 48.0
9:30p 40.2 40.9 38.6 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.3 47.0
10:00p 39.8 40.5 38.2 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.3 47.0
10:30p 39.9 39.9 38.6 W 0.00 0.00 0.00 0.000 74.2 47.0
11:00p 38.9 39.9 37.6 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.2 47.0
11:30p 38.5 39.1 37.2 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.2 46.0
12:00a 38.5 39.1 37.5 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.0 46.0
12:30a 38.0 38.8 37.0 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.2 46.0
1:00a 38.3 38.5 37.8 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.3 46.0
1:30a 38.0 38.3 37.5 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.2 46.0
2:00a 38.3 38.3 37.8 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.2 45.0
2:30a 38.6 38.6 38.1 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.0 45.0
3:00a 38.9 38.9 38.6 W 0.00 0.01 0.00 0.000 74.0 45.0
3:30a 39.1 39.2 38.6 W 0.00 0.00 0.00 0.000 74.0 ---
4:00a 38.6 39.2 38.1 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.2 ---
4:30a 39.3 39.3 39.0 NE 0.50 0.00 0.00 0.000 74.2 ---
5:00a 38.9 39.5 38.4 NE 0.00 0.00 0.00 0.000 74.0 ---
5:30a 37.9 38.9 37.4 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.0 ---
6:00a 38.0 38.0 37.7 NE 0.50 0.00 0.00 0.000 73.8 ---
6:30a 38.3 38.6 37.8 NE 0.50 0.00 0.00 0.000 74.0 ---
7:00a 37.9 38.2 37.6 NE 0.50 0.00 0.00 0.000 74.0 ---
7:30a 37.6 38.0 37.1 NE 0.00 0.00 0.00 0.000 74.0 ---
8:00a 37.2 37.6 36.9 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 73.6 ---
8:30a 37.9 37.9 37.6 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 73.6 ---
9:00a 40.1 40.1 39.8 ENE 2.00 0.00 0.00 0.000 76.1 44.0
9:30a 41.9 41.9 41.6 ENE 2.00 0.00 0.00 0.000 79.7 44.0
10:00a 44.2 44.2 43.4 ENE 3.00 0.00 0.00 0.000 82.5 45.0
10:30a 45.7 45.7 43.5 ENE 3.00 0.00 0.00 0.000 84.7 45.0
11:00a 47.3 47.3 43.6 E 2.50 0.00 0.00 0.000 85.9 46.0
11:30a 49.1 49.1 44.8 ESE 1.50 0.00 0.00 0.000 87.3 47.0
12:00p 50.5 50.5 44.9 E 0.50 0.00 0.00 0.000 89.2 47.0
12:30p 52.2 52.2 46.2 NE 0.50 0.00 0.00 0.000 89.6 48.0
1:00p 52.6 52.8 45.6 ENE 0.50 0.00 0.00 0.000 89.8 49.0
1:30p 53.5 53.5 46.5 ENE 0.50 0.00 0.00 0.000 88.2 49.0
2:00p 55.0 55.0 46.9 ENE 0.00 0.00 0.00 0.000 86.1 50.0
2:30p 54.7 55.1 46.9 NNE 1.00 0.00 0.00 0.000 85.1 50.0
3:00p 55.3 55.3 47.2 NNE 1.00 0.00 0.00 0.000 85.3 51.0
3:30p 55.6 55.7 46.3 ENE 0.00 0.00 0.00 0.000 83.3 51.0
4:00p 55.1 55.7 45.5 ENE 0.00 0.00 0.00 0.000 84.5 51.0
4:30p 55.7 55.9 46.1 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 84.3 51.0
5:00p 54.5 55.7 45.7 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 81.0 51.0
5:30p 53.6 54.5 46.2 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 78.8 51.0
6:00p 52.5 53.6 45.8 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 77.7 50.0
6:30p 50.2 52.3 44.6 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 79.9 50.0
7:00p 49.1 50.2 44.5 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 79.3 50.0
7:30p 48.0 48.9 44.0 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 77.0 49.0
8:00p 47.7 48.0 44.0 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 75.7 49.0
8:30p 47.9 48.2 44.2 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 75.2 49.0
9:00p 48.2 48.2 44.5 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.9 49.0
9:30p 48.5 48.6 44.8 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.7 49.0
10:00p 48.8 48.8 45.1 ENE 0.00 0.00 0.00 0.000 74.7 49.0
10:30p 48.5 48.9 44.8 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.5 49.0
11:00p 48.3 48.5 44.9 ENE 0.00 0.00 0.00 0.000 74.2 49.0
11:30p 47.9 48.3 44.5 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.2 49.0
12:00a 46.8 47.9 43.7 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 74.0 49.0
12:30a 46.8 46.8 44.0 ENE 0.00 0.00 0.00 0.000 73.6 49.0
1:00a 46.1 46.8 43.6 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 73.5 48.0
1:30a 47.3 47.3 44.5 ENE 1.00 0.00 0.00 0.000 73.1 48.0
2:00a 46.1 47.1 43.3 ENE 1.00 0.00 0.00 0.000 73.0 48.0
2:30a 44.5 46.1 42.0 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 72.6 48.0
3:00a 44.9 45.1 42.7 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 72.3 48.0
3:30a 43.9 44.8 42.0 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 71.9 48.0
4:00a 42.8 43.9 41.2 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 71.6 48.0
4:30a 42.1 42.8 40.8 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 71.2 ---
5:00a 42.1 42.1 41.3 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 70.9 ---
5:30a 42.5 42.5 42.0 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 70.9 47.0
6:00a 42.2 42.6 41.7 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 70.6 47.0
6:30a 41.5 42.2 41.0 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 70.2 ---
7:00a 41.1 41.8 40.6 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 69.6 ---
7:30a 41.3 41.5 41.0 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 69.2 ---
8:00a 41.6 41.6 41.6 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 68.9 ---
8:30a 42.8 42.8 42.8 ENE 0.00 0.00 0.00 0.000 68.7 46.0
9:00a 43.8 43.8 43.8 ENE 0.00 0.00 0.00 0.000 68.4 47.0
9:30a 45.5 45.5 45.5 ENE 0.50 0.00 0.00 0.000 68.5 47.0
10:00a 47.0 47.0 47.0 ENE 0.50 0.00 0.00 0.000 70.1 47.0
10:30a 48.5 48.5 48.5 E 1.00 0.00 0.00 0.000 70.9 47.0
11:00a 49.5 49.5 48.7 E 0.00 0.00 0.00 0.000 69.7 48.0
11:30a 50.8 50.8 48.6 ESE 1.00 0.00 0.00 0.000 69.6 48.0
12:00p 53.3 53.3 49.2 SE 1.50 0.00 0.00 0.000 69.9 49.0
12:30p 53.8 53.9 48.8 SSE 1.50 0.00 0.00 0.000 69.9 50.0
1:00p 56.5 56.5 49.4 SSE 1.00 0.00 0.00 0.000 70.7 50.0
1:30p 57.2 57.2 49.7 S 2.50 0.00 0.00 0.000 70.6 51.0
2:00p 56.7 57.2 49.6 S 2.00 0.00 0.00 0.000 70.1 51.0
2:30p 57.6 57.6 49.0 SSE 1.50 0.00 0.00 0.000 70.4 51.0
3:00p 58.0 58.0 48.6 SSE 1.50 0.00 0.00 0.000 71.4 52.0
3:30p 60.2 60.2 49.2 SSE 0.00 0.00 0.00 0.000 71.4 52.0
4:00p 59.3 60.2 48.7 SSE 1.50 0.00 0.00 0.000 70.9 52.0
4:30p 58.9 59.3 49.1 SSE 1.00 0.00 0.00 0.000 71.1 52.0
5:00p 58.7 58.9 48.6 SSE 0.50 0.00 0.00 0.000 70.7 52.0
5:30p 57.6 58.7 47.9 SSE 0.50 0.00 0.00 0.000 70.9 52.0
6:00p 56.5 57.6 47.9 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 70.6 52.0
6:30p 55.9 56.5 47.7 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 70.7 52.0
7:00p 55.9 55.9 47.7 SSE 0.00 0.00 0.00 0.000 70.9 51.0
7:30p 55.3 55.9 47.5 SSE 0.50 0.00 0.00 0.000 70.6 51.0
8:00p 55.0 55.1 46.5 SE 1.00 0.00 0.00 0.000 70.6 51.0
8:30p 54.8 55.0 46.7 SE 1.00 0.00 0.00 0.000 70.1 51.0
9:00p 55.0 55.0 46.1 ESE 1.50 0.00 0.00 0.000 69.9 51.0
9:30p 55.0 55.0 45.4 ESE 1.00 0.00 0.00 0.000 69.6 51.0
10:00p 55.1 55.3 43.9 ESE 2.00 0.00 0.00 0.000 69.4 51.0
10:30p 55.0 55.3 43.4 ESE 2.00 0.00 0.00 0.000 69.2 51.0
11:00p 54.2 55.0 43.1 ESE 2.00 0.00 0.00 0.000 69.2 51.0
11:30p 53.9 54.2 42.8 SE 1.00 0.00 0.00 0.000 69.0 51.0
12:00a 53.3 53.9 43.0 SE 0.00 0.00 0.00 0.000 68.9 51.0
12:30a 53.2 53.3 42.9 SE 0.00 0.00 0.00 0.000 68.7 50.0
1:00a 52.8 53.2 42.5 SE 0.00 0.00 0.00 0.000 68.5 50.0
1:30a 52.5 52.8 42.6 SE 0.00 0.00 0.00 0.000 68.5 50.0
2:00a 52.3 52.5 42.8 SE 0.00 0.00 0.00 0.000 68.4 50.0
2:30a 52.2 52.3 42.3 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 68.4 50.0
3:00a 51.6 52.2 42.1 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 68.2 50.0
3:30a 51.4 51.6 42.3 --- 0.00 0.00 0.00 0.000 70.4 50.0
4:00a 51.3 51.4 42.6 SE 0.00 0.00 0.00 0.000 71.4 50.0
4:30a 51.1 51.3 42.4 SE 0.50 0.00 0.00 0.000 71.1 50.0
5:00a 50.8 51.1 42.1 SE 0.00 0.00 0.00 0.000 70.7 50.0
5:30a 50.2 51.0 41.9 SE 0.00 0.00 0.00 0.000 70.9 50.0
6:00a 50.2 50.2 42.2 SE 0.50 0.00 0.00 0.000 70.1 50.0
6:30a 50.2 50.4 42.2 SE 0.00 0.00 0.00 0.000 69.4 50.0
7:00a 49.8 50.2 42.5 SE 0.00 0.00 0.00 0.000 68.9 49.0
7:30a 49.8 49.9 42.2 ESE 1.50 0.00 0.00 0.000 68.7 49.0
8:00a 49.6 49.8 42.3 ESE 1.50 0.00 0.00 0.000 68.4 49.0
8:30a 49.9 49.9 43.0 ESE 1.50 0.00 0.00 0.000 68.2 49.0
9:00a 50.8 50.8 43.2 ESE 1.50 0.00 0.00 0.000 68.0 49.0
9:30a 51.6 51.6 43.9 ESE 2.50 0.00 0.00 0.000 68.0 49.0
10:00a 52.8 52.8 45.1 ESE 2.50 0.00 0.00 0.000 67.9 49.0
10:30a 53.9 53.9 45.8 ESE 3.50 0.00 0.00 0.000 68.0 50.0
11:00a 55.7 55.7 45.7 ESE 2.50 0.00 0.00 0.000 68.2 50.0
11:30a 56.5 56.5 45.7 ESE 4.50 0.00 0.00 0.000 68.5 51.0
12:00p 56.6 56.7 45.8 ESE 4.50 0.00 0.00 0.000 68.5 51.0
