|
|
||||||||||||||||||||||||
We recommend that you look at the two year averages for the variety testing. Plant a strip on you good ground, with your chosen variety, and using your farm practices to make sure our top yielders will work well on your farm. Varieties may perform well one year but not consistantly. The Portageville silt loam and Senath trials had late planting dates in 1999.
Clarkton 2 year average Senath 2 year average
1998 & 1999 Sandy Soil 1998 & 1999 Silt loam
Variety Lbs/Acre Variety Lbs/Acre
PM 1330 BG 896 SG 105 878
DP 425 RR 894 SG 501 837
PSC 952 888 PSC 556 824
DP 5111 865 STV 474 822
PM 1560 BG 858 PM 1330 BG 811
PSC 636 828 DP 428 B 809
TX 224 826 SG 747 801
DP 428 B 821 PM 1218 B/R 797
SG 125 815 PSC 355 796
PM 1440 812 DP 436 RR 778
PSC 556 797 PM 1220 B/R 773
PM 1220 B/R 796 PM 1560 BG 764
PSC 355 793 SS 9801 759
TR 292 792 AP 7115 754
DP 436 RR 791 SG 125 743
SS 9801 789 PSC 636 729
TR 366 785 STV 47 BXN 703
PM 1218 B/R 779 DP 5111 698
SG 747 775 PSC 952 693
PM 1220 RR 737 FM 819 691
DP 20 B 735 TR 292 678
SG 501 717 PSC 569 677
STV 474 714 TX 224 676
STV 47 BXN 707 PM 1440 672
SG 105 688 PM 1220 RR 670
FM 819 674 AP 6101 621
AP 6101 672 DP 20 B 610
PSC 569 668 FM 989 606
FM 989 664 DP 425 RR 592
DG 201 639 DG 201 574
AP 7115 610 TR 366 538
Sikeston 2 year average Portageville 2 year average
1998 & 1999 Silt loam 1998 & 1999 Silt loam
Variety Lbs/Acre Variety Lbs/Acre
PM 1220 B/R 982 PM 1218 B/R 907
PM 1218 B/R 921 PSC 355 864
SG 747 908 PM 1440 849
PSC 952 871 SG 105 827
PM 1440 853 PSC 556 807
STV 47 BXN 829 AP 7115 806
SG 125 823 SG 125 797
AP 7115 812 SG 501 793
STV 474 784 DP 20 B 783
DP 20 B 776 PM 1220 B/R 782
FM 819 776 DP 428 B 780
PM 1560 BG 774 SG 747 778
PSC 355 764 STV 474 775
PM 1220 RR 754 AP 6101 769
PSC 636 738 FM 819 760
DP 428 B 722 PSC 952 758
DP 425 RR 708 DP 5111 757
PM 1330 BG 701 PSC 636 753
PSC 556 700 PM 1330 BG 718
SS 9801 694 PM 1560 BG 718
TX 224 690 FM 989 711
DP 5111 678 TX 224 710
TR 366 678 PM 1220 RR 706
PSC 569 673 PSC 569 706
TR 292 651 DP 436 RR 696
SG 501 650 STV 47 BXN 692
DP 436 RR 636 DG 201 679
AP 6101 618 TR 292 672
DG 201 617 TR 366 649
FM 989 558 SS 9801 643
Portageville 2 year average
1998 & 1999 Clay Soil
Variety Lbs/Acre
SG 747 526
DP 20 B 477
PM 1560 BG 458
PM 1220 B/R 430
DP 436 RR 429
DP 428 B 428
PM 1218 B/R 425
TX 224 424
PSC 355 422
AP 7115 420
PM 1220 RR 418
SG 501 418
PM 1440 408
PSC 952 405
PM 1330 BG 403
PSC 636 398
SG 105 394
AP 6101 390
PSC 569 386
SG 125 383
STV 474 381
DG 201 355
FM 819 353
SS 9801 349
FM 989 336
DP 425 RR 335
PSC 556 330
TR 366 320
STV 47 BXN 307
TR 292 302
DP 5111 291
Sikeston 3 year average Portageville 3 year average
1997, 1998, & 1999 Silt Loam 1997, 1998, & 1999 Silt Loam
Variety Lbs/Acre Variety Lbs/Acre
PM 1220 B/R 1049 PM 1220 B/R 904
STV 474 937 STV 474 901
SG 501 934 SG 125 890
SG 125 929 SG 501 887
PM 1330 BG 913 DP 5111 857
DP 5111 882 PM 1220 RR 840
PM 1220 RR 867 PM 1330 BG 838
DP 20 B 866 DP 20 B 819
TR 292 803 DG 201 803
TR 366 786 TR 292 791
DG 201 747 TR 366 740
Clarkton 3 year average Senath 3 year average
1997, 1998, & 1999 Sandy Soil 1997, 1998, & 1999 Silt loam
Variety Lbs/Acre Variety Lbs/Acre
PM 1330 BG 1075 SG 501 989
PM 1220 B/R 903 PM 1330 BG 985
STV 474 901 STV 474 930
SG 501 886 PM 1220 B/R 915
DP 5111 869 SG 125 905
SG 125 846 DP 5111 860
TR 366 829 TR 292 809
PM 1220 RR 807 DP 20 B 793
TR 292 805 DG 201 781
DP 20 B 800 PM 1220 RR 778
DG 201 746 TR 366 685
Portageville 3 year average
1997, 1998, & 1999 Clay
Variety Lbs/Acre
DP 20 B 613
PM 1220 RR 603
STV 474 594
SG 125 593
SG 501 591
PM 1330 BG 588
PM 1220 B/R 578
DG 201 521
DP 5111 506
TR 292 495
TR 366 495
University Outreach & Extension does not discriminate on the basis of
race, color, national origin, sex, religion, age, disability or status
as a Vietnam-era veteran in employment or programs.
PRECAUTIONARY STATEMENT
DISCLAIMER STATEMENT
The Missouri Agricultural Experiment Station is the research arm of the College of Agriculture, Food and Natural Resources at the University of Missouri-Columbia Site maintained by people at AgEBB | ||||||||||||||||||||||||
